
功率輸出圖表 以下數值在 1kHz 測量 |
|||||
型號 | 立體聲輸出(每個聲道輸出功率) | 單聲道(橋接)輸出功率 | |||
2Ω | 4Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | |
XTi1000 | 700W* | 500W | 275W | 1400W* | 1000W |
XTi2000 | 1000W* | 800W* | 475W | 2000W* | 1600W |
XTi4000 | 1600W* | 1200W | 650W | 3200W* | 2400W |
XTi6000 | 3000W* | 2100W | 1200W | 6000W* | 4200W |
特點: | |
• | 內置分頻、均衡、限幅、延時和次諧波合成等數字處理功能。 |
• | 可通過LCD顯示屏,直接調較揚聲器預置參數。 |
• | 準確、低失真及無染色的音質。 |
• | 先進及周密的電路保護設計,可確保短路、開路、直流電沖擊,誤區匹配,機器溫度過熱,高頻信號過載及內部元器件損壞故障。 |
• | 滿足各種類型負載阻及模式連接,如:2Ω、4Ω和8Ω阻抗,立體聲/單聲道橋接輸出連接。 |
• | 安全可靠的開關電源供電。 |
• | 輕巧及堅固的結構、各型號凈重只有8.4公斤(XTi6000:10.9公斤) 2U高度標準機箱體積。 |
• | 方便及易接插件,設有Speakon® 插座和接線柱端子輸出件,XLR卡農輸入接頭及揚聲器并聯連接件。 |
• | 每個通道的“狀態”都能在LCD顯示屏清晰監控。 |
• | 享有CROWN獨家“三年免費保修”承諾,優質的保證。 |
技術規格: | |
電壓增益 | 在1kHz、8Ω額定負載輸出時,額定 XTi1000為30.5dB XTi2000為32.9dB XTi4000為34.2dB XTi6000為37.1dB |
頻率響應 | 20Hz-20kHz ±0.25dB(1w/4Ω負載) |
相位響應 | ±15° (1w, 20Hz-20kHz) |
負載阻抗 | 滿足各種類型負載,立體聲模式的范圍為2-8Ω,單聲道橋接的負載范圍為4-8Ω |
輸入靈敏度 | 1.4V |
信號噪聲比 | A計權 100Db (低于1kHz額定輸出功率,8Ω負載) XTi6000為103dB |
阻尼系數 | >500 (20Hz-400Hz) 8Ω |
通道間串音 | >70dB (20Hz-1kHz, 額定輸出功率) |
共模抑制比 (CMR) | >45dB (20Hz-1kHz) |
輸入級 | 電子平衡入, 采用1%精度電阻器 |
最大輸入信號 | +22dBu 典型值 |
交流電源電壓和頻率 | 100V, 120V, 220V-240V, 50Hz⁄60Hz |
交流電源電流 | XTi1000 : 6.8A XTi2000 : 8.3A XTi4000 : 10.5A XTi6000 : 15.3A |
空載消耗不大于 | 90W |
工作環境溫度 | 0°C-40°C, 95% 相對濕度 (無凝露) |